| Enlaces |
| Organizaciones | |
| - Dirección General XI de la UE | www.europa.eu.int/conm/environment/ |
| - Agenda Local 21 | www.sustainable-cities.org |
| - Conferencia Río 1992 | sedac.ciesin.org/pidb/texts/a21/a21-contents.html |
| - La ONU y el desarrollo sostenible | www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm |
| - NN.UU. y Medioambiente | www.unep.org/ |
| - Eurocities | www.eurocities.org/ |
| - Agencia europea del Medioambiente | www.eea.eu.int/ |
| - Ministerio de Medioambiente | www.mma.es/ |
| - Departamento de O.T., vivienda y Medioambiente | www.euskadi.net/laeis/indice_c.htm |
| - Iclei | www.iclei.org/ |
| - Generalitat de Catalunya (Dpto. Medioambiente) | |
| - Gobierno Foral de Navarra | www.gfnavarra.es |
| Ciudades europeas que han implantado Agenda Local 21 | |
| - A Coruña | www.aytocoruna.es |
| - Burgos | www.aytoburgos.es |
| - Munguía | ww.mungia.org |
| - Rentería | www.errenteria.org |
| - Gordexola | www.gordexola.net |
| - Barcelona | www.bcn.es/agenda21 |
| - Vitoria-Gasteiz | www.vitoria-gasteiz.org/ |
| - Calviá | www.calvia.com |
| - Tafalla | www.animsa.es/navarra/tafalla/agenda21/ |
| - Milán | www.provincia.milano.it/ambiente/agenda21/ |
| - Turín | www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21 |
| Indicadores | |
| - Instituto para la comunidad sostenible | www.iscvt.org/ |
| www.olywa.net/roundtable/ | |
| - Indicadores de sostenibilidad urbana | www.un.org/esa/sustdev/csd.htm |
| - UN. Indicadores y modelos de consumo y producción | www.un.org/esa/sustdev/csd.htm |
|
|
||
![]() |
||